为了方便大家在选购笔记本电脑时更方便地了解其所搭配的显卡的定位,本文列出了最新最全笔记本电脑显卡性能排名天梯图供大家参考。
| 排名 | 显卡型号 | 定位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 高端显卡 | ||
| 2 | NVIDIA RTX A5000 | 高端显卡 | ||
| 3 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 高端显卡 | ||
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 高端显卡 | ||
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 高端显卡 | ||
| 6 | NVIDIA RTX A4000 | 高端显卡 | ||
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 高端显卡 | ||
| 8 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 高端显卡 | ||
| 9 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 高端显卡 | ||
| 10 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | 高端显卡 | ||
| 11 | NVIDIA RTX A3000 | 高端显卡 | ||
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 高端显卡 | ||
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 高端显卡 | ||
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 高端显卡 | ||
| 15 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 高端显卡 | ||
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 高端显卡 | ||
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 高端显卡 | ||
| 18 | AMD Radeon RX 6700M | 高端显卡 | ||
| 19 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 高端显卡 | ||
| 20 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 高端显卡 | ||
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 高端显卡 | ||
| 22 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | 高端显卡 | ||
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 24 | NVIDIA Quadro P5200 | 中端显卡 | ||
| 25 | NVIDIA Quadro RTX 3000 | 中端显卡 | ||
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 中端显卡 | ||
| 27 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 28 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 29 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 中端显卡 | ||
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 31 | NVIDIA Quadro P4200 | 中端显卡 | ||
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 中端显卡 | ||
| 33 | NVIDIA RTX A2000 | 中端显卡 | ||
| 34 | AMD Radeon RX 6600M | 中端显卡 | ||
| 35 | AMD Radeon RX 5600M | 中端显卡 | ||
| 36 | NVIDIA Quadro P5000 | 中端显卡 | ||
| 37 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 中端显卡 | ||
| 38 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 39 | AMD Radeon Pro 5600M | 中端显卡 | ||
| 40 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 中端显卡 | ||
| 41 | NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 中端显卡 | ||
| 43 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 中端显卡 | ||
| 44 | NVIDIA Quadro M5500 | 中端显卡 | ||
| 45 | NVIDIA Quadro P4000 | 中端显卡 | ||
| 46 | NVIDIA Quadro T2000 | 中端显卡 | ||
| 47 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 中端显卡 | ||
| 48 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 中端显卡 | ||
| 49 | AMD Radeon RX 5500M | 中端显卡 | ||
| 50 | AMD Radeon Pro 5500M | 中端显卡 | ||
| 51 | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 52 | NVIDIA Quadro P3200 | 中端显卡 | ||
| 53 | AMD Radeon RX 580X | 中端显卡 | ||
| 54 | AMD Radeon RX 580 | 中端显卡 | ||
| 55 | AMD Radeon Pro 5300M | 中端显卡 | ||
| 56 | AMD Radeon RX 5300M | 中端显卡 | ||
| 57 | NVIDIA Quadro P3000 | 中端显卡 | ||
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 中端显卡 | ||
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 60 | NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 中端显卡 | ||
| 62 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 63 | AMD Radeon Pro WX 7100 | 中端显卡 | ||
| 64 | AMD Radeon RX 570X | 中端显卡 | ||
| 65 | AMD Radeon RX 570 | 中端显卡 | ||
| 66 | AMD Radeon RX 470 | 中端显卡 | ||
| 67 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 68 | NVIDIA T1200 | 中端显卡 | ||
| 69 | NVIDIA Quadro T1000 | 中端显卡 | ||
| 70 | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 71 | NVIDIA T600 | 中端显卡 | ||
| 72 | NVIDIA T500 | 中端显卡 | ||
| 73 | NVIDIA GeForce MX450 | 中端显卡 | ||
| 74 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 中端显卡 | ||
| 75 | AMD Vega M GH | 中端显卡 | ||
| 76 | NVIDIA Quadro M5000M | 中端显卡 | ||
| 77 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 中端显卡 | ||
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 中端显卡 | ||
| 79 | NVIDIA Quadro P2000 | 中端显卡 | ||
| 80 | NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 81 | NVIDIA Quadro M4000M | 中端显卡 | ||
| 82 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 中端显卡 | ||
| 83 | AMD Radeon R9 M395X | 中端显卡 | ||
| 84 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 中端显卡 | ||
| 85 | AMD Radeon Pro Vega 16 | 中端显卡 | ||
| 86 | AMD Vega M GL / 870 | 中端显卡 | ||
| 87 | AMD WX Vega M GL | 中端显卡 | ||
| 88 | AMD Radeon R9 M485X | 中端显卡 | ||
| 89 | NVIDIA Quadro M3000M | 中端显卡 | ||
| 90 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 中端显卡 | ||
| 91 | AMD FirePro W7170M | 中端显卡 | ||
| 92 | AMD Radeon R9 M395 | 中端显卡 | ||
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 中端显卡 | ||
| 94 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 中端显卡 | ||
| 95 | NVIDIA Quadro K5100M | 中端显卡 | ||
| 96 | AMD Radeon Pro WX 4150 | 中低端显卡 | ||
| 97 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 中低端显卡 | ||
| 98 | AMD Radeon RX 560X | 中低端显卡 | ||
| 99 | AMD Radeon RX 560 | 中低端显卡 | ||
| 100 | NVIDIA Quadro M2200 | 中低端显卡 | ||
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 中低端显卡 | ||
| 102 | AMD Radeon RX 460 | 中低端显卡 | ||
| 103 | NVIDIA Quadro P1000 | 中低端显卡 | ||
| 104 | AMD Radeon R9 M390 | 中低端显卡 | ||
| 105 | Intel Xe MAX | 中低端显卡 | ||
| 106 | Intel Iris Xe G7 96EUs | 中低端显卡 | ||
| 107 | NVIDIA GeForce MX350 | 中低端显卡 | ||
| 108 | AMD FirePro M6100 | 中低端显卡 | ||
| 109 | AMD Radeon Pro 560X | 中低端显卡 | ||
| 110 | AMD Radeon Pro 560 | 中低端显卡 | ||
| 111 | AMD Radeon Pro 460 | 中低端显卡 | ||
| 112 | AMD Radeon Pro WX 4130 | 中低端显卡 | ||
| 113 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 中低端显卡 | ||
| 114 | NVIDIA Quadro M1200 | 中低端显卡 | ||
| 115 | NVIDIA Quadro P620 | 中低端显卡 | ||
| 116 | AMD Radeon RX 550X | 中低端显卡 | ||
| 117 | AMD Radeon RX 550 | 中低端显卡 | ||
| 118 | AMD Radeon RX 640 | 中低端显卡 | ||
| 119 | AMD Radeon Pro WX 3200 | 中低端显卡 | ||
| 120 | AMD Radeon Pro 555X | 中低端显卡 | ||
| 121 | AMD Radeon Pro 555 | 中低端显卡 | ||
| 122 | AMD Radeon Pro 455 | 中低端显卡 | ||
| 123 | NVIDIA Quadro P600 | 中低端显卡 | ||
| 124 | NVIDIA GeForce MX250 | 中低端显卡 | ||
| 125 | NVIDIA GeForce MX150 | 中低端显卡 | ||
| 126 | NVIDIA GeForce MX330 | 中低端显卡 | ||
| 127 | NVIDIA Quadro M2000M | 中低端显卡 | ||
| 128 | NVIDIA Quadro K5000M | 中低端显卡 | ||
| 129 | NVIDIA Quadro K4100M | 中低端显卡 | ||
| 130 | Intel Iris Xe G7 80EUs | 中低端显卡 | ||
| 131 | AMD Radeon RX 540X | 中低端显卡 | ||
| 132 | AMD Radeon Pro WX 2100 | 中低端显卡 | ||
| 133 | AMD Radeon RX 540 | 中低端显卡 | ||
| 134 | AMD Radeon Pro WX 3100 | 中低端显卡 | ||
| 135 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 中低端显卡 | ||
| 136 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 中低端显卡 | ||
| 137 | AMD Radeon Pro 450 | 中低端显卡 | ||
| 138 | AMD Radeon 630 | 中低端显卡 | ||
| 139 | AMD Radeon 540X | 中低端显卡 | ||
| 140 | AMD Radeon R9 M470X | 中低端显卡 | ||
| 141 | AMD Radeon R9 M385X | 中低端显卡 | ||
| 142 | NVIDIA Quadro P520 | 中低端显卡 | ||
| 143 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 中低端显卡 | ||
| 144 | NVIDIA Quadro M1000M | 中低端显卡 | ||
| 145 | NVIDIA Quadro M620 | 中低端显卡 | ||
| 146 | NVIDIA GeForce 945M | 中低端显卡 | ||
| 147 | NVIDIA Quadro K4000M | 中低端显卡 | ||
| 148 | NVIDIA Quadro P500 | 中低端显卡 | ||
| 149 | Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | 中低端显卡 | ||
| 150 | AMD Vega 10 | 中低端显卡 | ||
| 151 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 中低端显卡 | ||
| 152 | Intel Iris Pro Graphics 580 | 中低端显卡 | ||
| 153 | AMD Radeon R9 M470 | 中低端显卡 | ||
| 154 | NVIDIA Quadro K3100M | 中低端显卡 | ||
| 155 | AMD FirePro W5170M | 中低端显卡 | ||
| 156 | AMD Radeon R9 M370X | 中低端显卡 | ||
| 157 | AMD Vega 9 | 中低端显卡 | ||
| 158 | NVIDIA Maxwell (940M, GDDR5) | 中低端显卡 | ||
| 159 | AMD FirePro W5130M | 中低端显卡 | ||
| 160 | NVIDIA Quadro K3000M | 中低端显卡 | ||
| 161 | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs | 中低端显卡 | ||
| 162 | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs | 中低端显卡 | ||
| 163 | AMD FirePro M6000 | 中低端显卡 | ||
| 164 | AMD FirePro M5100 | 中低端显卡 | ||
| 165 | AMD Vega 8 R5000 | 中低端显卡 | ||
| 166 | NVIDIA GeForce MX230 | 中低端显卡 | ||
| 167 | AMD Vega 8 R4000 | 中低端显卡 | ||
| 168 | NVIDIA Quadro K2100M | 中低端显卡 | ||
| 169 | NVIDIA GeForce GT 755M | 中低端显卡 | ||
| 170 | NVIDIA GeForce 845M | 中低端显卡 | ||
| 171 | AMD Radeon R9 M265X | 中低端显卡 | ||
| 172 | AMD Radeon R7 M465 | 中低端显卡 | ||
| 173 | AMD FirePro W4170M | 中低端显卡 | ||
| 174 | NVIDIA GeForce GT 750M | 中低端显卡 | ||
| 175 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 中低端显卡 | ||
| 176 | NVIDIA GeForce MX130 | 中低端显卡 | ||
| 177 | NVIDIA GeForce 940MX | 中低端显卡 | ||
| 178 | NVIDIA Quadro M520 | 中低端显卡 | ||
| 179 | NVIDIA Quadro K1100M | 中低端显卡 | ||
| 180 | AMD Vega 8 | 中低端显卡 | ||
| 181 | AMD Vega 7 | 中低端显卡 | ||
| 182 | NVIDIA GeForce 940M | 中低端显卡 | ||
| 183 | Intel Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | 中低端显卡 | ||
| 184 | NVIDIA GeForce 930MX | 中低端显卡 | ||
| 185 | Apple M1 8-Core | 中低端显卡 | ||
| 186 | Apple M1 7-Core | 中低端显卡 | ||
| 187 | Apple A12Z Bionic | 中低端显卡 | ||
| 188 | Apple A12X Bionic | 中低端显卡 | ||
| 189 | NVIDIA Quadro M600M | 中低端显卡 | ||
| 190 | AMD FirePro W4190M | 中低端显卡 | ||
| 191 | AMD Radeon R9 M375 | 中低端显卡 | ||
| 192 | Intel Iris Plus Graphics 655 | 中低端显卡 | ||
| 193 | AMD Radeon R7 M445 | 中低端显卡 | ||
| 194 | NVIDIA Quadro M500M | 中低端显卡 | ||
| 195 | NVIDIA GeForce 840M | 中低端显卡 | ||
| 196 | NVIDIA GeForce GT 745M | 中低端显卡 | ||
| 197 | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 中低端显卡 | ||
| 198 | Apple A14 Bionic | 中低端显卡 | ||
| 199 | Qualcomm Adreno 660 | 中低端显卡 | ||
| 200 | ARM Mali-G78 MP24 | 中低端显卡 | ||
| 201 | NVIDIA GeForce GT 740M | 中低端显卡 | ||
| 202 | Intel Iris Plus Graphics 650 | 中低端显卡 | ||
| 203 | NVIDIA GeForce 930M | 中低端显卡 | ||
| 204 | Intel Iris Graphics 550 | 中低端显卡 | ||
| 205 | AMD Radeon 530 | 中低端显卡 | ||
| 206 | AMD Radeon 625 | 中低端显卡 | ||
| 207 | AMD Vega 6 | 中低端显卡 | ||
| 208 | Intel Iris Plus Graphics 645 | 中低端显卡 | ||
| 209 | Apple A13 Bionic | 中低端显卡 | ||
| 210 | NVIDIA GeForce 830M | 中低端显卡 | ||
| 211 | NVIDIA GeForce MX110 | 中低端显卡 | ||
| 212 | Intel Iris Plus Graphics 640 | 中低端显卡 | ||
| 213 | NVIDIA GeForce 920MX | 中低端显卡 | ||
| 214 | Intel Iris Graphics 540 | 中低端显卡 | ||
| 215 | Apple A12 Bionic | 中低端显卡 | ||
| 216 | Qualcomm Adreno 650 | 中低端显卡 | ||
| 217 | ARM Mali-G78 MP14 | 中低端显卡 | ||
| 218 | Apple A11 Bionic | 中低端显卡 | ||
| 219 | Imagination A10X Fusion | 中低端显卡 | ||
| 220 | NVIDIA Quadro K2000M | 中低端显卡 | ||
| 221 | NVIDIA GeForce GT 735M | 中低端显卡 | ||
| 222 | NVIDIA GeForce 825M | 中低端显卡 | ||
| 223 | AMD FirePro M4000 | 中低端显卡 | ||
| 224 | NVIDIA GeForce GT 730M | 中低端显卡 | ||
| 225 | AMD FirePro M4100 | 中低端显卡 | ||
| 226 | AMD Radeon R7 M265 | 中低端显卡 | ||
| 227 | AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) | 中低端显卡 | ||
| 228 | NVIDIA GeForce GT 640M | 中低端显卡 | ||
| 229 | AMD Radeon R7 (Carrizo) | 中低端显卡 | ||
| 230 | AMD Radeon R7 (Kaveri) | 中低端显卡 | ||
| 231 | AMD Radeon R7 M460 | 中低端显卡 | ||
| 232 | Imagination A9X / PowerVR GT7xxx | 中低端显卡 | ||
| 233 | AMD Radeon R7 M360 | 中低端显卡 | ||
| 234 | NVIDIA GeForce 920M | 中低端显卡 | ||
| 235 | AMD Radeon R8 M445DX | 中低端显卡 | ||
| 236 | AMD Radeon 620 | 中低端显卡 | ||
| 237 | AMD Radeon R7 M440 | 中低端显卡 | ||
| 238 | AMD Radeon R7 M340 | 中低端显卡 | ||
| 239 | AMD Radeon 520 | 中低端显卡 | ||
| 240 | AMD Radeon 610 | 中低端显卡 | ||
| 241 | AMD Vega 6 | 中低端显卡 | ||
| 242 | AMD Vega 5 | 中低端显卡 | ||
| 243 | Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | 中低端显卡 | ||
| 244 | Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) | 中低端显卡 | ||
| 245 | Intel HD Graphics 530 | 中低端显卡 | ||
| 246 | Intel HD Graphics P530 | 中低端显卡 | ||
| 247 | NVIDIA Tegra X1 Maxwell | 中低端显卡 | ||
| 248 | AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) | 中低端显卡 | ||
| 249 | Intel UHD Graphics 620 | 中低端显卡 | ||
| 250 | Intel HD Graphics 620 | 中低端显卡 | ||
| 251 | AMD Radeon R6 (Carrizo) | 中低端显卡 | ||
| 252 | Qualcomm Adreno 685 | 中低端显卡 | ||
| 253 | Qualcomm Adreno 680 | 中低端显卡 | ||
| 254 | AMD Radeon R6 (Kaveri) | 中低端显卡 | ||
| 255 | Intel HD Graphics 5600 | 中低端显卡 | ||
| 256 | AMD Radeon R6 M255DX | 中低端显卡 | ||
| 257 | NVIDIA Quadro K1000M | 中低端显卡 | ||
| 258 | AMD Radeon R5 M330 | 中低端显卡 | ||
| 259 | AMD Radeon R5 M430 | 中低端显卡 | ||
| 260 | AMD Radeon R5 M255 | 中低端显卡 | ||
| 261 | AMD Vega 3 | 中低端显卡 | ||
| 262 | NVIDIA GeForce 910M | 中低端显卡 | ||
| 263 | NVIDIA GeForce 820M | 中低端显卡 | ||
| 264 | Intel HD Graphics 520 | 中低端显卡 | ||
| 265 | Intel Iris Graphics 6100 | 中低端显卡 | ||
| 266 | Intel UHD Graphics G4 (Lakefield GT1 48 EU) | 中低端显卡 | ||
| 267 | NVIDIA GeForce GT 720M | 中低端显卡 | ||
| 268 | AMD Radeon R5 M320 | 低端显卡 | ||
| 269 | AMD Radeon R5 M315 | 低端显卡 | ||
| 270 | AMD Radeon R5 M420 | 低端显卡 | ||
| 271 | AMD Vega 2 | 低端显卡 | ||
| 272 | AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) | 低端显卡 | ||
| 273 | Imagination A10 Fusion | 低端显卡 | ||
| 274 | Intel HD Graphics 6000 | 低端显卡 | ||
| 275 | NVIDIA Quadro K610M | 低端显卡 | ||
| 276 | Intel Iris Graphics 5100 | 低端显卡 | ||
| 277 | Intel HD Graphics 4600 | 低端显卡 | ||
| 278 | Intel HD Graphics 5500 | 低端显卡 | ||
| 279 | ARM Mali-G77 MP11 | 低端显卡 | ||
| 280 | ARM Mali-G77 MP9 | 低端显卡 | ||
| 281 | ARM Mali-G76 MP16 | 低端显卡 | ||
| 282 | Qualcomm Adreno 642 | 低端显卡 | ||
| 283 | Qualcomm Adreno 640 | 低端显卡 | ||
| 284 | Qualcomm Adreno 630 | 低端显卡 | ||
| 285 | ARM Mali-G76 MP12 | 低端显卡 | ||
| 286 | ARM Mali-G76 MP10 | 低端显卡 | ||
| 287 | ARM Mali-G57 MP6 | 低端显卡 | ||
| 288 | ARM Mali-G57 MP5 | 低端显卡 | ||
| 289 | Qualcomm Adreno 540 | 低端显卡 | ||
| 290 | ARM Mali-G72 MP18 | 低端显卡 | ||
| 291 | ARM Mali-G71 MP20 | 低端显卡 | ||
| 292 | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) | 低端显卡 | ||
| 293 | ARM Mali-G72 MP12 | 低端显卡 | ||
| 294 | ARM Mali-G71 MP8 | 低端显卡 | ||
| 295 | Intel UHD Graphics 617 | 低端显卡 | ||
| 296 | Intel UHD Graphics 615 | 低端显卡 | ||
| 297 | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) | 低端显卡 | ||
| 298 | Intel HD Graphics 615 | 低端显卡 | ||
| 299 | AMD Radeon R5 (Carrizo) | 低端显卡 | ||
| 300 | AMD Radeon R5 (Kaveri) | 低端显卡 | ||
| 301 | NVIDIA GeForce 710M | 低端显卡 | ||
| 302 | Intel HD Graphics 5000 | 低端显卡 | ||
| 303 | Imagination PowerVR GM9446 | 低端显卡 | ||
| 304 | Qualcomm Adreno 530 | 低端显卡 | ||
| 305 | Imagination PowerVR GXA6850 | 低端显卡 | ||
| 306 | NVIDIA GeForce ULP K1 (Tegra K1 Kepler ) | 低端显卡 | ||
| 307 | Imagination A9 / PowerVR GT7600 | 低端显卡 | ||
| 308 | ARM Mali-T880 MP12 | 低端显卡 | ||
| 309 | ARM Mali-G76 MP4 | 低端显卡 | ||
| 310 | Intel HD Graphics 515 | 低端显卡 | ||
| 311 | Intel UHD Graphics 610 | 低端显卡 | ||
| 312 | Intel HD Graphics 610 | 低端显卡 | ||
| 313 | Intel HD Graphics 4400 | 低端显卡 | ||
| 314 | Intel HD Graphics 510 | 低端显卡 | ||
| 315 | Intel UHD Graphics 605 | 低端显卡 | ||
| 316 | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) | 低端显卡 | ||
| 317 | Intel HD Graphics 505 | 低端显卡 | ||
| 318 | Intel HD Graphics 5300 | 低端显卡 | ||
| 319 | Intel HD Graphics 4000 | 低端显卡 | ||
| 320 | ARM Mali-T760 MP8 | 低端显卡 | ||
| 321 | ARM Mali-G71 MP2 | 低端显卡 | ||
| 322 | AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) | 低端显卡 | ||
| 323 | Qualcomm Adreno 430 | 低端显卡 | ||
| 324 | AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L) | 低端显卡 | ||
| 325 | AMD Radeon R4 (Beema) | 低端显卡 | ||
| 326 | AMD Radeon R4 (Kaveri) | 低端显卡 | ||
| 327 | AMD Radeon R3 (Mullins/Beema) | 低端显卡 | ||
| 328 | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) | 低端显卡 | ||
| 329 | Intel HD Graphics (Broadwell) | 低端显卡 | ||
| 330 | Intel HD Graphics 4200 | 低端显卡 | ||
| 331 | ARM Mali-G72 MP3 | 低端显卡 | ||
| 332 | ARM Mali-T880 MP4 | 低端显卡 | ||
| 333 | ARM Mali-G52 MP6 | 低端显卡 | ||
| 334 | ARM Mali-G52 MP2 | 低端显卡 | ||
| 335 | Intel UHD Graphics 600 | 低端显卡 | ||
| 336 | Intel HD Graphics 500 | 低端显卡 | ||
| 337 | ARM Mali-T760 MP6 | 低端显卡 | ||
| 338 | ARM Mali-T880 MP2 | 低端显卡 | ||
| 339 | Intel HD Graphics 405 (Braswell) | 低端显卡 | ||
| 340 | Intel HD Graphics (Braswell) | 低端显卡 | ||
| 341 | Intel HD Graphics 400 (Braswell) | 低端显卡 | ||
| 342 | Imagination PowerVR GX6450 | 低端显卡 | ||
| 343 | Qualcomm Adreno 420 | 低端显卡 | ||
| 344 | Qualcomm Adreno 620 | 低端显卡 | ||
| 345 | ARM Mali-G57 MP4 | 低端显卡 | ||
| 346 | ARM Mali-G57 MP3 | 低端显卡 | ||
| 347 | ARM Mali-G57 MP2 | 低端显卡 |
建议游戏爱好者选择 GeForce GTX 1660Ti 及以上独立显卡。
视频剪辑工作者可以稍微放低点选择 GeForce GTX 1650 及以上独立显卡。
高端独立显卡能够玩市面上最新和要求最苛刻的游戏和PS,AE,PR等软件,在高分辨率和特效全开情况下都会非常流畅。
中端显卡可以在中等特效和高清分辨率下流畅地玩最新高要求的单机游戏和网络游戏,PS,AE,PR等软件运行也较流畅。
中低端显卡能够在低特效和低分辨率下运行单机游戏,运行PS,AE,PR等会吃力一些。
低端显卡只能玩一些配置要求比较低的简单游戏。
值得提出的是苹果的M1芯片虽然在此排名中不高,但其性能却非常强劲,除了不适合游戏外能轻松应付视频和图片剪辑以及办公等。