本文列出女版巴菲特Cathie Wood(凯瑟琳·伍德)名下方舟投资基金(ARK Invest)的持仓情况。
方舟基金旗下共有6个创新ETF基金和2个创新指数ETF基金:
- ARKK – 创新技术ETF基金(最知名)
- ARKQ – 自动驾驶和机器人ETF基金
- ARKW – 下一代互联网ETF基金
- ARKG – 基因治疗ETF基金
- ARKF – 金融创新ETF基金
- ARKX – 太空探索与创新ETF基金
- PRNT – 3D 打印指数ETF基金
- IZRL – 以色列创新技术指数ETF基金
ARKK – 创新技术基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | 占净值比例 |
| TESLA INC | TSLA | 10.10 |
| TELADOC HEALTH INC | TDOC | 6.02 |
| ROKU INC | ROKU | 5.77 |
| SQUARE INC - A | SQ | 4.43 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 4.33 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 4.15 |
| TWILIO INC - A | TWLO | 3.62 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 3.54 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 3.54 |
| UNITY SOFTWARE INC | U | 3.53 |
| ZILLOW GROUP INC - C | Z | 3.48 |
| EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 2.92 |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 2.80 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.32 |
| DOCUSIGN INC | DOCU | 2.26 |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 2.12 |
| INVITAE CORP | NVTA | 1.90 |
| DRAFTKINGS INC - CL A | DKNG | 1.79 |
| SEA LTD-ADR | SE | 1.69 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 1.66 |
| TWITTER INC | TWTR | 1.58 |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 1.55 |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 1.53 |
| UIPATH INC - CLASS A | PATH | 1.43 |
| NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 1.41 |
| FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 1.24 |
| TERADYNE INC | TER | 1.20 |
| SKILLZ INC | SKLZ | 1.17 |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 1.14 |
| 2U INC | TWOU | 1.11 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 1.05 |
| PAGERDUTY INC | PD | 1.04 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 1.03 |
| PROTO LABS INC | PRLB | 1.02 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | PSTG | 0.90 |
| TUSIMPLE HOLDINGS INC - A | TSP | 0.84 |
| EDITAS MEDICINE INC | EDIT | 0.83 |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 0.79 |
| BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 0.74 |
| VERACYTE INC | VCYT | 0.69 |
| KE HOLDINGS INC-ADR | BEKE | 0.66 |
| SERES THERAPEUTICS INC | MCRB | 0.65 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 0.60 |
| MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 0.57 |
| NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 0.56 |
| STRATASYS LTD | SSYS | 0.55 |
| TRIMBLE INC | TRMB | 0.54 |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | NSTG | 0.46 |
| CERUS CORP | CERS | 0.42 |
| COMPUGEN LTD | CGEN | 0.30 |
| HUYA INC-ADR | HUYA | 0.24 |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | SYRS | 0.10 |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | | 0.09 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 0.00 |
| ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | 0.00 |
ARKQ – 自动驾驶和机器人基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | 占净值比例 |
| TESLA INC | TSLA | 10.15 |
| JD.COM INC-ADR | JD | 6.54 |
| TRIMBLE INC | TRMB | 5.93 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | 5.31 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.78 |
| BAIDU INC - SPON ADR | BIDU | 4.58 |
| TERADYNE INC | TER | 4.19 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3.73 |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 3.68 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.03 |
| KOMATSU LTD -SPONS ADR | KMTUY | 2.94 |
| 3D SYSTEMS CORP | DDD | 2.93 |
| DEERE & CO | DE | 2.82 |
| UNITY SOFTWARE INC | U | 2.56 |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | NIU | 2.26 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | 2.22 |
| CATERPILLAR INC | CAT | 2.06 |
| RAVEN INDUSTRIES INC | RAVN | 1.90 |
| UIPATH INC - CLASS A | PATH | 1.79 |
| AEROVIRONMENT INC | AVAV | 1.73 |
| BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | BYDDY | 1.70 |
| NANO DIMENSION LTD - ADR | NNDM | 1.69 |
| MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 1.48 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 1.31 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 1.29 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.26 |
| VUZIX CORP | VUZI | 1.23 |
| 2U INC | TWOU | 1.21 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 1.19 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 1.14 |
| ANSYS INC | ANSS | 1.11 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.01 |
| TUSIMPLE HOLDINGS INC - A | TSP | 1.01 |
| PACCAR INC | PCAR | 0.99 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 0.97 |
| STRATASYS LTD | SSYS | 0.91 |
| JAWS SPITFIRE ACQUISITION-A | SPFR | 0.89 |
| ATLAS CREST INVESTMENT COR-A | ACIC | 0.87 |
| BLADE AIR MOBILITY INC | BLDE | 0.75 |
| ONE - CLASS A | AONE | 0.71 |
| PROTO LABS INC | PRLB | 0.62 |
| EXONE CO/THE | XONE | 0.57 |
| GALILEO ACQUISITION CORP | GLEO | 0.46 |
| AUTODESK INC | ADSK | 0.30 |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | | 0.12 |
| ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | 0.04 |
| WORKHORSE GROUP INC | WKHS | 0.00 |
ARKW – 下一代互联网基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | 占净值比例 |
| TESLA INC | TSLA | 10.07 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 5.05 |
| TELADOC HEALTH INC | TDOC | 4.45 |
| TWITTER INC | TWTR | 4.41 |
| SQUARE INC - A | SQ | 4.37 |
| ROKU INC | ROKU | 3.93 |
| GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | GBTC | 3.93 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 3.89 |
| TWILIO INC - A | TWLO | 3.71 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 3.47 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | PTON | 3.17 |
| SEA LTD-ADR | SE | 3.01 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 3.01 |
| UNITY SOFTWARE INC | U | 2.76 |
| JD.COM INC-ADR | JD | 2.72 |
| ZILLOW GROUP INC - C | Z | 2.38 |
| PINDUODUO INC-ADR | PDD | 2.33 |
| SKILLZ INC | SKLZ | 2.20 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | TTD | 2.19 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.13 |
| DRAFTKINGS INC - CL A | DKNG | 1.86 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1.48 |
| KE HOLDINGS INC-ADR | BEKE | 1.46 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 1.44 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 1.37 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 1.36 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | 1.25 |
| SNAP INC - A | SNAP | 1.20 |
| NETFLIX INC | NFLX | 1.18 |
| UIPATH INC - CLASS A | PATH | 1.10 |
| PAGERDUTY INC | PD | 1.10 |
| LENDINGCLUB CORP | LC | 1.06 |
| OKTA INC | OKTA | 1.06 |
| DOCUSIGN INC | DOCU | 1.04 |
| NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 1.03 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 1.02 |
| ADYEN NV-UNSPON ADR | ADYEY | 1.01 |
| 2U INC | TWOU | 0.97 |
| HUYA INC-ADR | HUYA | 0.93 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 0.89 |
| NANO DIMENSION LTD - ADR | NNDM | 0.89 |
| VERACYTE INC | VCYT | 0.87 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | PSTG | 0.71 |
| WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.49 |
| LENDINGTREE INC | TREE UW | 0.01 |
| HUBSPOT INC | HUBS | 0.01 |
| PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 0.00 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | SNOW | 0.00 |
| AGORA INC-ADR | API | 0.00 |
| SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A | SI | 0.00 |
ARKG – 基因治疗基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | 占净值比例 |
| TELADOC HEALTH INC | TDOC | 6.86 |
| EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 5.07 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 4.36 |
| NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 4.29 |
| CAREDX INC | CDNA | 4.23 |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 4.16 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 3.98 |
| FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 3.61 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | 3.58 |
| TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR | TAK UN | 3.51 |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 3.26 |
| INCYTE CORP | INCY | 2.94 |
| ACCOLADE INC | ACCD | 2.94 |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 2.78 |
| ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | RHHBY | 2.61 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 2.60 |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 2.56 |
| SCHRODINGER INC | SDGR | 2.02 |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | 1.90 |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | CSTL | 1.81 |
| INVITAE CORP | NVTA | 1.74 |
| BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 1.68 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 1.65 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 1.55 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.54 |
| CODEXIS INC | CDXS | 1.54 |
| PERSONALIS INC | PSNL | 1.41 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | PSTG | 1.37 |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 1.32 |
| SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | SGFY | 1.13 |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARCT UQ | 1.08 |
| 1LIFE HEALTHCARE INC | ONEM | 1.06 |
| 908 DEVICES INC | MASS | 1.05 |
| UIPATH INC - CLASS A | PATH | 1.03 |
| BUTTERFLY NETWORK INC | BFLY | 0.97 |
| VERACYTE INC | VCYT | 0.96 |
| CELLECTIS - ADR | CLLS | 0.91 |
| ABBVIE INC | ABBV | 0.76 |
| REPARE THERAPEUTICS INC | RPTX | 0.75 |
| SERES THERAPEUTICS INC | MCRB | 0.72 |
| RECURSION PHARMACEUTICALS-A | RXRX | 0.72 |
| CM LIFE SCIENCES INC-CLASS A | CMLF | 0.60 |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | SRPT | 0.58 |
| EDITAS MEDICINE INC | EDIT | 0.57 |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | NSTG | 0.56 |
| GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.55 |
| SURFACE ONCOLOGY INC | SURF | 0.46 |
| ZYMERGEN INC | ZY | 0.46 |
| CERUS CORP | CERS | 0.45 |
| COMPUGEN LTD | CGEN | 0.43 |
| AQUABOUNTY TECHNOLOGIES | AQB | 0.43 |
| SEER INC | SEER | 0.29 |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | | 0.19 |
| EVOGENE LTD | EVGN | 0.15 |
| CM LIFE SCIENCES II INC | | 0.12 |
| PLURISTEM THERAPEUTICS INC | PSTI | 0.08 |
| ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | 0.03 |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | SYRS | 0.00 |
ARKF – 金融创新基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | weight(%) |
| SQUARE INC - A | SQ | 9.33 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 5.38 |
| SEA LTD-ADR | SE | 4.99 |
| ZILLOW GROUP INC - C | Z | 4.66 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 4.56 |
| JD.COM INC-ADR | JD | 3.45 |
| ADYEN NV | ADYEN | 3.43 |
| PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 3.38 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 3.32 |
| TWILIO INC - A | TWLO | 3.29 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 3.21 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 2.95 |
| SNAP INC - A | SNAP | 2.81 |
| MEITUAN-CLASS B | 3690 | 2.73 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 6060 | 2.72 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | FB | 2.57 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | 2.42 |
| PINDUODUO INC-ADR | PDD | 2.38 |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | TCS LI | 2.30 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2.24 |
| SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A | SI | 2.07 |
| DOCUSIGN INC | DOCU | 2.04 |
| INTUIT INC | INTU | 1.87 |
| WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 1.85 |
| YEAHKA LTD | 9923 | 1.69 |
| Z HOLDINGS CORP | 4689 | 1.65 |
| DISCOVERY LTD | DSY | 1.55 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 1.52 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.35 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 1833 | 1.25 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 1.13 |
| BASE INC | 4477 | 1.13 |
| KE HOLDINGS INC-ADR | BEKE | 1.12 |
| BILL.COM HOLDINGS INC | BILL | 1.09 |
| DRAFTKINGS INC - CL A | DKNG | 1.07 |
| TELADOC HEALTH INC | TDOC | 1.05 |
| STONECO LTD-A | STNE | 1.03 |
| LENDINGCLUB CORP | LC | 0.99 |
| UIPATH INC - CLASS A | PATH | 0.95 |
| HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 0.56 |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | | 0.47 |
| JSC KASPI.KZ GDR-REG S | KSPI | 0.35 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.00 |
| SOUTH AFRICAN RAND | | 0.00 |
ARKX – 太空探索与创新基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | 占净值比例 |
| TRIMBLE INC | TRMB | 8.81 |
| THE 3D PRINTING ETF | PRNT | 6.91 |
| JD.COM INC-ADR | JD | 6.45 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | 5.71 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 5.48 |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 5.41 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.55 |
| KOMATSU LTD | 6301 | 4.42 |
| THALES SA | HO | 4.12 |
| BOEING CO/THE | BA | 3.43 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 3.22 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | SPR | 3.11 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.80 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 2.76 |
| TERADYNE INC | TER | 2.58 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 2.53 |
| RAVEN INDUSTRIES INC | RAVN | 2.19 |
| MEITUAN-CLASS B | 3690 | 2.07 |
| GARMIN LTD | GRMN U | 1.94 |
| NETFLIX INC | NFLX | 1.84 |
| REINVENT TECHNOLOGY-CLASS A | RTP | 1.73 |
| AIRBUS SE | AIR | 1.72 |
| DEERE & CO | DE | 1.64 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 1.51 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 1.48 |
| HEICO CORP | HEI | 1.25 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 1.17 |
| JAWS SPITFIRE ACQUISITION-A | SPFR | 1.15 |
| UIPATH INC - CLASS A | PATH | 1.10 |
| AEROVIRONMENT INC | AVAV | 1.10 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 1.04 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 1.00 |
| ANSYS INC | ANSS | 1.00 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 0.95 |
| ATLAS CREST INVESTMENT COR-A | ACIC | 0.66 |
| BLADE AIR MOBILITY INC | BLDE | 0.61 |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | | 0.36 |
| AUTODESK INC | ADSK | 0.21 |
| WORKHORSE GROUP INC | WKHS | 0.00 |
| VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | SPCE | 0.00 |
PRNT – 3D 打印指数基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | 占净值比例 |
| 3D SYSTEMS CORP | DDD | 6.36 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | STMN | 5.55 |
| EXONE CO/THE | XONE | 5.41 |
| ALTAIR ENGINEERING INC - A | ALTR | 4.89 |
| SLM SOLUTIONS GROUP AG | AM3D | 4.88 |
| DESKTOP METAL INC-A | DM | 4.69 |
| MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO | ALMDG | 4.63 |
| HP INC | HPQ | 4.63 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 4.62 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 4.38 |
| AUTODESK INC | ADSK | 4.37 |
| TRIMBLE INC | TRMB | 4.34 |
| RENISHAW PLC | RSW | 4.21 |
| PTC INC | PTC | 4.11 |
| ANSYS INC | ANSS | 4.09 |
| STRATASYS LTD | SSYS | 2.85 |
| PROTO LABS INC | PRLB | 2.00 |
| MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 1.55 |
| AMETEK INC | AME | 1.35 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 1.32 |
| HEXAGON AB-B SHS | HEXAB S | 1.31 |
| FARO TECHNOLOGIES INC | FARO | 1.20 |
| ARCONIC CORP | ARNC | 1.19 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 1.11 |
| BERTRANDT AG | BDT | 1.09 |
| KAISER ALUMINUM CORP | KALU | 1.03 |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.98 |
| NUVASIVE INC | NUVA | 0.96 |
| MICHELIN (CGDE) | ML | 0.96 |
| MEDTRONIC PLC | MDT UN | 0.95 |
| STRYKER CORP | SYK | 0.94 |
| MOOG INC-CLASS A | MOG/A | 0.94 |
| SIEMENS AG-REG | SIE | 0.93 |
| AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS | AJRD | 0.93 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.92 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | OERL | 0.90 |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | UCTT | 0.88 |
| NANO DIMENSION LTD - ADR | NNDM | 0.23 |
| CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.14 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.14 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.14 |
| ARKEMA | AKE | 0.13 |
| KONINKLIJKE DSM NV | DSM | 0.13 |
| VOESTALPINE AG | VOE | 0.13 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 3402 | 0.13 |
| SGL CARBON SE | SGL | 0.13 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | HEN3 | 0.13 |
| 3M CO | MMM | 0.13 |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | ATI | 0.13 |
| PYROGENESIS CANADA INC | PYR | 0.13 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | EVK | 0.12 |
| SANDVIK AB | SAND | 0.12 |
| EASTMAN KODAK CO | KODK | 0.12 |
| XEROX HOLDINGS CORP | XRX UN | 0.12 |
| HEXCEL CORP | HXL | 0.12 |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | | 0.11 |
| GREAT BRITISH POUND | | 0.00 |
IZRL – 以色列创新技术指数基金持仓情况
| 持仓公司名 | 股票代码 | 占净值比例 |
| MALAM - TEAM LTD | MLTM | 2.15 |
| PLASSON INDUSTRIES LTD | PLSN | 2.12 |
| ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 19 | ECP | 2.08 |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITRN | 1.99 |
| AUDIOCODES LTD | AUDC | 1.96 |
| FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | FTAL | 1.94 |
| DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | DANE | 1.93 |
| UROGEN PHARMA LTD | URGN UQ | 1.92 |
| CELLCOM ISRAEL LTD | CEL | 1.92 |
| ALLOT LTD | ALLT | 1.92 |
| AUGWIND ENERGY TECH STORAGE | BIMCM | 1.91 |
| PARTNER COMMUNICATIONS CO | PTNR | 1.90 |
| POLYPID LTD | PYPD | 1.89 |
| ROBOGROUP T.E.K LTD | ROBO | 1.88 |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | MGIC | 1.85 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA | 1.85 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | 1.85 |
| E & M COMPUTING | EMCO | 1.85 |
| BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS | BSEN | 1.84 |
| ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | ONE | 1.84 |
| RADWARE LTD | RDWR | 1.84 |
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS | NVMI | 1.82 |
| REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR | RDHL | 1.82 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | BEZQ | 1.81 |
| MATRIX IT LTD | MTRX | 1.80 |
| KAMADA LTD | KMDA | 1.80 |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUS | TARO | 1.79 |
| CAMTEK LTD | CAMT | 1.78 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 1.76 |
| ARAD LTD | ARD | 1.76 |
| DARIOHEALTH CORP | DRIO | 1.76 |
| PERION NETWORK LTD | PERI | 1.75 |
| INMODE LTD | INMD | 1.75 |
| NICE LTD - SPON ADR | NICE | 1.75 |
| BATM ADVANCED COMMUNICATIONS | BATM | 1.75 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | SEDG | 1.74 |
| KORNIT DIGITAL LTD | KRNT | 1.73 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | GILT | 1.72 |
| HILAN LTD | HLAN | 1.72 |
| ENLIVEX THERAPEUTICS LTD | ENLV | 1.68 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | 1.67 |
| RADA ELECTRONIC INDS LTD | RADA | 1.67 |
| CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | 1.67 |
| SILICOM LTD | SILC | 1.65 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | CYBR | 1.62 |
| ITAMAR MEDICAL LTD | ITMR | 1.58 |
| WIX.COM LTD | WIX | 1.57 |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | SPNS | 1.57 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | FVRR | 1.51 |
| NANO DIMENSION LTD - ADR | NNDM | 1.49 |
| INTERCURE LTD | INCR | 1.47 |
| GAMIDA CELL LTD | GMDA | 1.43 |
| JFROG LTD | FROG | 1.37 |
| NANO-X IMAGING LTD | NNOX | 1.16 |
| STRATASYS LTD | SSYS | 1.06 |
| COMPUGEN LTD | CGEN | 1.04 |
| EVOGENE LTD | EVGN | 1.01 |
| PLURISTEM THERAPEUTICS INC | PSTI | 0.86 |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | | 0.53 |